根据《关于同意广西华宏水泥股份有限公司进行企业分立的批复》(南城投批〔2020〕24号)和《关于对广西华宏水泥股份有限公司财务专项审计结果予以备案的通知》的文件精神及国有企业资产评估工作的有关制度、政策,我集团已按时完成广西华宏水泥股份有限公司(以下简称“华宏公司”)资产评估的相关工作,由广西桂科资产评估有限公司进行资产评估,并出具了《广西华宏水泥股份有限公司企业分立涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(桂科评报字﹝2020﹞第161号),现将有关资产评估结果公示7个工作日如下:
经评估,华宏公司股东全部权益在评估基准日2020年6月30日的市场价值为36,171.36万元。具体如下表所示:
资产评估结果汇总表
金额单位:人民币万元
序号 | 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
A | B | C=B-A | D=C/A×100% | ||
1 | 流动资产 | 16,010.70 | 16,191.11 | 180.41 | 1.13 |
2 | 非流动资产 | 20,636.18 | 36,374.40 | 15,738.22 | 76.27 |
3 | 其中:可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 持有至到期投资 | ||||
5 | 长期应收款 | ||||
6 | 长期股权投资 | 8,657.59 | 14,632.09 | 5,974.50 | 69.01 |
7 | 投资性房地产 | 191.23 | 997.11 | 805.88 | 421.42 |
8 | 固定资产 | 11,163.55 | 15,570.40 | 4,406.85 | 39.48 |
9 | 在建工程 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
10 | 工程物资 | ||||
11 | 固定资产清理 | ||||
12 | 生产性生物资产 | ||||
13 | 油气资产 | ||||
14 | 无形资产 | 569.59 | 5,129.75 | 4,560.16 | 800.60 |
15 | 开发支出 | ||||
16 | 商誉 | ||||
17 | 长期待摊费用 | ||||
18 | 递延所得税资产 | 36.36 | 27.43 | -8.93 | -24.56 |
19 | 其他非流动资产 | 5.88 | 5.64 | -0.24 | -4.08 |
20 | 资产总计 | 36,646.88 | 52,565.51 | 15,918.63 | 43.44 |
21 | 流动负债 | 11,868.56 | 11,868.56 | 0.00 | 0.00 |
22 | 非流动负债 | 4,525.59 | 4,525.59 | 0.00 | 0.00 |
23 | 负债总计 | 16,394.15 | 16,394.15 | 0.00 | 0.00 |
24 | 净资产(所有者权益) | 20,252.73 | 36,171.36 | 15,918.63 | 78.60 |
评估结论使用有效期:从2020年6月30日起至2021年6月29日止。
公示期间如对上述评估结果有异议,可向tyc86太阳集团企业管理部反映,地址:南宁市平乐大道98号tyc86太阳集团5号楼102室;联系人:饶丽欣(0771-4898996),周智华(18648808554)。
南宁城市建设投资集团有限责任公司
2020年8月31日